Написать нам










Безопасные системы для взятия крови


Безопасные системы для взятия крови – вакуумные, дают возможность гарантировать защиту как пациента, так и врача, поскольку:
- прямой контакт с кровью отсутствует;
- иглы имеют сглаженные края, поэтому ткани не повреждаются;
- не требуется менять иглы при необходимости делать несколько анализов;
безопасные системы для взятия крови позволяют менять только пробирки;
- удобная система маркировки пробирок, а также применяемые в отдельных случаях пробирки с наполнителем снижают вероятность ошибки.
Составное устройство для забора крови – вакуумные системы, могут складываться из разных элементов, в зависимости от вида анализа.



Хирургический шовный материал (ХШМ)


Компания «Мегаликс» предлагает медицинским учреждениям высококачественный хирургический шовный материал (ХШМ) от производителя ERGON EST. ХШМ проходит тщательную стерилизацию, соответствует существующим стандартам и требованиям.
В наличии имеется широкий ассортимент ХШМ с различной степенью рассасывания (а также нерассасывающиеся разновидности).



Вакуумные пробирки – устройство для забора крови нового поколения


Вакуумные пробирки представляют собой устройство для забора крови, вернее, составляющую системы для данной процедуры, гарантирующую оптимальное количество реагента (если он требуется), обладающие легко распознаваемой цветовой маркировкой, а также вполне доступной стоимостью.

Повышенные защитные характеристики, высокая скорость выполнения процедуры – все это говорит о том, что вакуумные пробирки представляют собой наиболее качественный и точный метод забора крови.



Вакуумные пробирки с наполнителем


Вакуумные пробирки с наполнителем (не реагентом) содержат в себе гель либо гранулы, и используются в случаях, когда требуется разделить составляющие крови. Гель обволакивает сгущенную кровь, обособляя ее от сыворотки, гранулы же превращаются в своеобразный барьер, работая аналогично гелю.



Пробирки для забора крови – маркировка



- пробирки с ЭДТА (гематологические исследования);

- пробирки с гепарином (анализ плазмы);

- пробирки для забора крови, предназначенные для анализа глюкозы и лактаты;

- пробирки с активатором свертывания (исследования сыворотки);

- пробирки с тромбином (исследования сыворотки);

- пробирки с цитратом Na (коагулологические исследования).

МАКСИЛЕН - нерассасывающаяся мононить из полиуретанового эфира

МАКСИЛЕН - нерассасывающаяся мононить из полиуретанового эфира

1 WA349 Максилен EP0,5 цилиндр.3/8окр. 10мм, нить 75см, USP7/0
2 WB349 Максилен EP0,7 цилиндр.3/8окр. 10мм, нить 75см, USP6/0
3 WB351 Максилен EP0,7 цилиндр.1/2окр. 11мм, нить 75см, USP6/0
4 WC354 Максилен EP1 цилиндр.1/2окр. 11мм, нить 75см, USP5/0
5 WB355 Максилен EP0,7 цилиндр.1/2окр. 12,5мм, нить 75см, USP6/0
6 WC365 Максилен EP1 цилиндр.1/2окр. 12,5мм, нить 75см, USP5/0
7 WD367 Максилен EP1,5 цилиндр.1/2окр. 12,5мм, нить 75см, USP4/0
8 WC374 Максилен EP1 цилиндр.1/2окр. 17,4мм, нить 75см, USP5/0
9 WD375 Максилен EP1,5 цилиндр.1/2окр. 17,4мм, нить 75см, USP4/0
10 WE373 Максилен EP2 цилиндр.1/2окр. 17,4мм, нить 75см, USP3/0
11 WD381 Максилен EP1,5 цилиндр.1/2окр. 20мм, нить 75см, USP4/0
12 WE382 Максилен EP2 цилиндр.1/2окр. 20мм, нить 75см, USP3/0
13 WH398 Максилен EP3 цилиндр.1/2окр. 20мм, нить 75см, USP2/0
14 WD378 Максилен EP1,5 цилиндр.1/2окр. 25,9мм, нить 75см, USP4/0
15 WE386 Максилен EP2 цилиндр.1/2окр. 25,9мм, нить 75см, USP3/0
16 WH395 Максилен EP3 цилиндр.1/2окр. 25,9мм, нить 75см, USP2/0
17 WT883 Максилен EP3,5 цилиндр.1/2окр. 25,9мм, повыш.прочн., нить 75см, USP0
18 WL884 Максилен EP4 цилиндр.1/2окр. 25,9мм, повыш.прочн., нить 75см, USP1
19 WT248 Максилен EP3,5 цилиндр.1/2окр. 30мм, нить 75см, USP0
20 WL249 Максилен EP4 цилиндр.1/2окр. 30мм, нить 75см, USP1
21 WH401 Максилен EP3 цилиндр.1/2окр. 36,4мм, нить 75см, USP2/0
22 WT423 Максилен EP3,5 цилиндр.1/2окр. 36,4мм, нить 75см, USP0
23 WL424 Максилен EP4 цилиндр.1/2окр. 36,4мм, нить 75см, USP1
24 WM466 Максилен EP5 цилиндр.1/2окр. 36,4мм, нить 75см, USP2
25 WL437 Максилен EP4 цилиндр.1/2окр. 40мм, нить 75см, USP1
26 WM457 Максилен EP5 цилиндр.1/2окр. 40мм, нить 75см, USP2
27 WL463 Максилен EP4 цилиндр.1/2окр. 50мм, повыш.прочн., нить 75см, USP1
28 WM479 Максилен EP5 цилиндр.1/2окр. 50мм, повыш.прочн., нить 75см, USP2
29 WB352 Максилен EP0,7 цилиндр.3/8окр. 13мм, нить 75см, USP6/0
30 WC825 Максилен EP1 цилиндр.3/8окр. 13мм, нить 75см, USP5/0
31 WD827 Максилен EP1,5 цилиндр.3/8окр. 13мм, нить 75см, USP4/0
32 WC383 Максилен EP1 цилиндр.3/8окр. 17мм, нить 75см, USP5/0
33 WD362 Максилен EP1,5 цилиндр.3/8окр. 17мм, нить 75см, USP4/0
34 WE268 Максилен EP2 цилиндр. прямая 30мм, нить 75см, USP3/0
35 WH268 Максилен EP3 цилиндр. прямая 30мм, нить 75см, USP2/0
36 WT283 Максилен EP3,5 цилиндр. прямая 30мм, нить 75см, USP0
37 WH402 Максилен EP3 цилиндр. прямая 50,8мм, нить 75см, USP2/0
38 WH713 Максилен EP3 цилиндр. прямая 60,3мм, нить 75см, USP2/0
39 WC758 Максилен EP1 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 17,4мм, нить 75см, USP5/0
40 WD762 Максилен EP1,5 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 17,4мм, нить 75см, USP4/0
41 WE818 Максилен EP2 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 17,4мм, нить 75см, USP3/0
42 WH882 Максилен EP3 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 17,4мм, нить 75см, USP2/0
43 WE771 Максилен EP2 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 20мм, нить 75см, USP3/0
44 WH770 Максилен EP3 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 20мм, нить 75см, USP2/0
45 WD763 Максилен EP1,5 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 25,9мм, нить 75см, USP4/0
46 WE767 Максилен EP2 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 25,9мм, нить 75см, USP3/0
47 WH772 Максилен EP3 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 25,9мм, нить 75см, USP2/0
48 WT782 Максилен EP3,5 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 36,4мм, повыш.прочн., нить 75см, USP0
49 WL783 Максилен EP4 цилиндр.1/2окр. с реж. након. 36,4мм, повыш.прочн., нить 75см, USP1
50 WB755 Максилен EP0,7 цилиндр.3/8окр. с реж. након. 13,1мм, нить 75см, USP6/0
51 WC757 Максилен EP1 цилиндр.3/8окр. с реж. након. 13,1мм, нить 75см, USP5/0
52 WB756 Максилен EP0,7 цилиндр.3/8окр. с реж. након. 17мм, нить 75см, USP6/0
53 WC826 Максилен EP1 цилиндр.3/8окр. с реж. након. 17мм, нить 75см, USP5/0
54 WD760 Максилен EP1,5 цилиндр.3/8окр. с реж. након. 17мм, нить 75см, USP4/0
55 WE766 Максилен EP2 цилиндр.3/8окр. с реж. након. 17мм, нить 75см, USP3/0
56 WB013 Максилен EP0,7 треуг.3/8окр. 10мм, нить 45см, USP6/0
57 WB485 Максилен EP0,7 треуг.3/8окр. 13,1мм, нить 45см, USP6/0
58 WC503 Максилен EP1 треуг.3/8окр. 13,1мм, нить 45см, USP5/0
59 WD518 Максилен EP1,5 треуг.3/8окр. 13,1мм, нить 45см, USP4/0
60 WC499 Максилен EP1 треуг.3/8окр. 16,2мм, нить 45см, USP5/0
61 WD500 Максилен EP1,5 треуг.3/8окр. 16,2мм, нить 45см, USP4/0
62 WE528 Максилен EP2 треуг.3/8окр. 16,2мм, нить 45см, USP3/0
63 WD515 Максилен EP1,5 треуг.3/8окр. 18,7мм, нить 45см, USP4/0
64 WE516 Максилен EP2 треуг.3/8окр. 18,7мм, нить 45см, USP3/0
65 WH530 Максилен EP3 треуг.3/8окр. 18,7мм, нить 45см, USP2/0
66 WE533 Максилен EP2 треуг.3/8окр. 24,3мм, нить 45см, USP3/0
67 WH534 Максилен EP3 треуг.3/8окр. 24,3мм, нить 45см, USP2/0
68 WT540 Максилен EP3,5 треуг.3/8окр. 24,3мм, нить 45см, USP0
69 WE879 Максилен EP2 треуг.3/8окр. 26,2мм, нить 75см, USP3/0
70 WH543 Максилен EP3 треуг.3/8окр. 26,2мм, нить 75см, USP2/0
71 WT224 Максилен EP3,5 треуг.3/8окр. 26,2мм, нить 75см, USP0
72 WE551 Максилен EP2 треуг.3/8окр. 29,9мм, нить 75см, USP3/0
73 WH539 Максилен EP3 треуг.3/8окр. 29,9мм, нить 75см, USP2/0
74 WT552 Максилен EP3,5 треуг.3/8окр. 29,9мм, нить 75см, USP0
75 WL561 Максилен EP4 треуг.3/8окр. 29,9мм, нить 75см, USP1
76 WH324 Максилен EP3 треуг.3/8окр. 37мм, нить 75см, USP2/0
77 WT559 Максилен EP3,5 треуг.3/8окр. 37мм, нить 75см, USP0
78 WL575 Максилен EP4 треуг.3/8окр. 37мм, нить 75см, USP1
79 WH548 Максилен EP3 треуг.3/8окр. 38,1мм, нить 75см, USP2/0
80 WT560 Максилен EP3,5 треуг.3/8окр. 38,1мм, нить 75см, USP0
81 WL549 Максилен EP4 треуг.3/8окр. 38,1мм, нить 75см, USP1
82 WL568 Максилен EP4 треуг.3/8окр. 45мм, нить 75см, USP1
83 WL715 Максилен EP4 треуг.3/8окр. 60мм, нить 75см, USP1
84 WB484 Максилен EP0,7 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 11,2мм, нить 45см, USP6/0
85 WC487 Максилен EP1 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 11,2мм, нить 45см, USP5/0
86 WB488 Максилен EP0,7 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 12,9мм, нить 45см, USP6/0
87 WC489 Максилен EP1 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 12,9мм, нить 45см, USP5/0
88 WD810 Максилен EP1,5 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 12,9мм, нить 45см, USP4/0
89 WB339 Максилен EP0,7 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 16,2мм, нить 45см, USP6/0
90 WC511 Максилен EP1 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 16,2мм, нить 45см, USP5/0
91 WC511AM Максилен ЕР1 треуг.3/8окр.с након.пред. Точн.16,2мм,нить60 см.,USP 5/0
92 WC505 Максилен EP1 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 18,7мм, нить 45см, USP5/0
93 WC505АМ Максилен ЕР1 треуг.3/8окр.с након.пред. Точн.18,7мм,нить60 см.,USP 5/0
94 WD506 Максилен EP1,5 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 18,7мм, нить 45см, USP4/0
95 WE525 Максилен EP2 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 24,3мм, нить 45см, USP3/0
96 WE523 Максилен EP2 треуг.3/8окр. с након. пред. точн. 18,7мм, нить 45см, USP3/0
97 WL880 Максилен EP4 треуг.1/2окр. 30мм, нить 45см, USP1
98 WH537 Максилен EP3 треуг.1/2окр. 36,4мм, повыш.прочн.,нить 75см, USP2/0
99 WT573 Максилен EP3,5 треуг.1/2окр. 36,4мм, повыш.прочн.,нить 75см, USP0
100 WL577 Максилен EP4 треуг.1/2окр. 39,9мм, повыш.прочн.,нить 75см, USP1
101 WM667 Максилен EP5 треуг.1/2окр. 50мм, повыш.прочн.,нить 75см, USP2
102 WH545 Максилен EP3 треуг. прямая 50,8мм, нить 75см, USP2/0
103 WT556 Максилен EP3,5 треуг. прямая 50,8мм, нить 75см, USP0
104 WE563 Максилен EP2 треуг. прямая 60,3мм, нить 75см, USP3/0
105 WH564 Максилен EP3 треуг. прямая 60,3мм, нить 75см, USP2/0